LA DELIVRANCE DES TITRES DE SÉJOUR
2020 | 2019 | 2020/2019 | |
Premier titre de séjour | |||
Economique | 26 950 | 39 131 | -31,1% |
Familial | 75 245 | 90 502 | -16,9% |
Etudiant | 71 900 | 90 336 | -20,4% |
Humanitaire | 32 080 | 37 851 | -15,3% |
Divers | 14 360 | 19 586 | -26,7% |
Total | 220 535 | 277 406 | -20,5% |
Admission exceptionnelle au séjour | |||
Economique | 7 192 | 7 865 | -8,6 % |
Familial | 20 396 | 23 604 | -13,6% |
Etudiants/stagiaires | 740 | 682 | +8,5% |
Total | 28 298 | 32 151 | -12,0% |
Stock de titres valides et documents provisoires de séjour | |||
Documents provisoires | 269 852 | 303 565 | -11,1% |
Visa long séjour valant tire de séjour | 73 707 | 108 299 | -31,1% |
Carte de séjour temporaire | 207 356 | 203 402 | +1,9% |
Carte de séjour pluriannuelle | 581 170 | 508 832 | +14,2% |
Retraite | 4 881 | 5 199 | -6,1% |
Certificat de résidence algérien | 599 738 | 590 131 | +1,6% |
Carte de résidence et résidence longue durée | 1 562 077 | 1 530 550 | +2,1% |
Titres communautaires | 45 935 | 42 878 | +7,1% |
Total | 3 344 716 | 3 292 684 | +1,6% |
Renouvellement de plein droit | |||
Documents provisoires | 5 641 | __ | __ |
Titres de séjour | 899 971 | __ | __ |
Sources :Ministère de l’intérieur – Direction générale des étrangers en France ; Département des Statistiques, des études et de la Documentation